XP | Windows XPで動作を確認しました。 |
Me | Windows Meで動作を確認しました。 |
98 | Windows 98で動作を確認しました。 |
95 | Windows 95で動作を確認しました。 |
2K | Windows 2000で動作を確認しました。 |
NT | Windows NT4.0で動作を確認しました。 |
CE | Windows CE3.0で動作を確認しました。 |
P/PC | Windows CE3.0(Pocket PC)で動作を確認しました。 |
H/PC | Windows CE3.0(Handheld PC 2000)で動作を確認しました。 |
- | ご使用いただけません。 |
× | 動作できないことを確認しました。 |
空欄 | 現在のところ動作の確認をしておりません。 |
斜体 | モニタさまにて動作が確認できたものです。 (コレガでは動作の確認をしておりませんが、動作が可能であると判断したものです。 |
NEC |
機種名 | FEther CB-TXL | FEther PCC-TXF | EtherII PCC-T | FEther CB-TXD | FEther PCC-TXD | Ether PCC-TD | PCC-M56D |
VersaPro/VersaPro R | |||||||
VA20C/BS | 98 | 98 | |||||
VA23C/WD | 98 | 98 | |||||
VA23D/TX | 98、95 | ||||||
VA26D/WX | 98 | ||||||
VA30D/AX | 98 | ||||||
VA30D/TX | 98 | 98 | |||||
VA30H/WS | 98 | 98 | |||||
VA33D/WX | 98 | 98 | |||||
VA36D/TX | 98 | 98 | |||||
VA45J/WX | 98 | 98 | |||||
VA50J/WT | 2K | 2K | |||||
VA50L/RX | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
VA60H/WX | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
VA60J/WX | 98 | 98 | |||||
VA65J/AF | Me、98、2K | Me、98、2K | |||||
VA70H/RX | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
VA80J/WX | Me | Me | Me | Me | Me | Me | Me |
VP23C/WX | 95、NT | ||||||
VP26C/WX | NT | ||||||
LaVie NX/LaVie | |||||||
LA500J/15D | 98 | 98 | 98 | ||||
LB20/40 | 98 | 98 | |||||
LB26C/50 | 98 | ||||||
LB26C/6 | 98 | 98 | |||||
LB30C/7 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
LB40H/22D | 98 | 98 | |||||
LB400J/12 | 98 | 98 | 98 | ||||
LB500J/22 | 98 | 98 | |||||
LC500J/34DR | 98 | 98 | 98 | ||||
LC60H/54DR | Me | Me | Me | Me | Me | Me | Me |
LC600J/34 | 98 | 98 | |||||
LC65H/64DS | Me | Me | Me | Me | Me | Me | Me |
LC700J/64DH | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
LL700R/73DH | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
LM500J/32 | 98 | 98 | 98 | ||||
LM600J/52 | Me | Me | |||||
LT23/34 | 98 | 98 | |||||
LT23/44 | 98 | 98 | |||||
LT23D/54 | 98 | 98 | |||||
LT30D/54 | 98 | 98 | |||||
LT36D/6 | 98 | 98 | |||||
LS46H/2 | 98 | 98 | |||||
LS600J/35DV | 98 | 98 | 98 | ||||
LS600J/55DV | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
LS70H/74DH | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
LU40L/22A | 98 | 98 | 98 | ||||
LU45L/33D | 98 | 98 | 98 | ||||
LU50L/54DC | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
LU700R/63DR | Me | Me | Me | Me | Me | Me | Me |
LV16C/WS | 95 | 95 | |||||
LW20/4 | 98 | 98 | |||||
LW23D/53 | 98 | 98 | |||||
LW26/3 | 95 | ||||||
LW30H/6 | 98 | 98 | |||||
LW30H/7 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
LW33H/7 | 98 | 98 | |||||
LW333D/7 | 98 | 98 | |||||
LW366D/7 | 98 | 98 | 98 | ||||
LW40H/14 | 98 | 98 | |||||
LW40H/84 | 98 | 98 | |||||
LW400D/84DA | 98 | 98 | 98 | ||||
LW450J/14CV | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
LW500J/24 | 98 | 98 | 98 | ||||
VALUESTAR NX/VALUESTAR | |||||||
VC550J/1FD1 | 98 | 98 | 98 | ||||
VC600J/1GD1 | 98 | 98 | 98 | ||||
VC733J/3F | 98 | 98 | |||||
VC800J/5F | Me | Me | |||||
VC866J/6FD | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
VE500J/17 | 98 | 98 | |||||
VE800J/55 | Me | Me | |||||
VF26D/6GC | 98 | 98 | |||||
VF26D/6GD | 98 | 98 | |||||
VF26D/6YC | 98 | 98 | |||||
VF26D/6YD | 98 | 98 | |||||
VF43H/8 | 98 | 98 | 98 | ||||
VL600R/55A | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
VL1000N/67D | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
VT1000J/6FD | Me | Me | Me | Me | Me | Me | × |
Aile NX | |||||||
AL20C/TS | 98、95、NT | 95 | |||||
mobio NX | |||||||
MB12C/UD | 98 | ||||||
MB20C/UV | 98 | 98 | |||||
simplem | |||||||
VS46H/1D | 98 | 98 | |||||
VS53H/3B | 98 | 98 | |||||
PC-9821シリーズ | |||||||
PC-9821Ls150/S14 | − | 95 | − | ||||
PC-9821Na7 | − | 95 | − | ||||
PC-9821Na13/H10 | − | 95 | 95 | − | |||
PC-9821Nr13/S14N | − | NT | − | ||||
PC-9821Nr15/S10 | − | 95 | 95 | − | |||
PC-9821Nr15/S14F | − | 95 | 98,95 | − | 98、NT | ||
PC-9821Nr150/X14F | − | 95 | 95 | − | 95 | 95 | |
PC-9821Nr166/X30F | − | 95,NT | 98,95,NT | − | |||
PC-9821Nw150/S20C | − | 98,95,NT | NT | − |
富士通 |
機種名 | FEther CB-TXL | FEther PCC-TXF | EtherII PCC-T | FEther CB-TXD | FEther PCC-TXD | Ether PCC-TD | PCC-M56D |
FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LIFEBOOK | |||||||
FMV-475NL/S | 95 | ||||||
FMV-5133NP/W | 98 | ||||||
FMV-5200NA8/W | 95、NT | ||||||
FMV-5233MC2/W | 98 | 98 | |||||
FMV-6233NA2/L | NT | NT | |||||
FMV-6266MF3/W | 98 | 98 | |||||
FMV-6333MF4/W | 98 | 98 | |||||
FMV-6600MF8/X | 2K | 2K | |||||
FMV-6600NU7/L | 2K | 2K | |||||
MC[23 | 98 | 98 | |||||
MC\23 | 98 | 98 | |||||
MC/30 | 98 | 98 | |||||
MC4/45C | 98 | 98 | 98 | ||||
MF\26 | 98 | 98 | |||||
MF/33 | 98 | 98 | 98 | 98※1 | 98※1 | 98※1 | |
MF/400R | 98 | 98 | 98 | ||||
MF2/400X | 98 | 98 | 98 | ||||
MF4/600R | 98 | 98 | 98 | 98※1 | 98※1 | 98※1 | |
MF5/600W | Me | Me | Me | Me※1 | Me※1 | Me※1 | |
MF6/600R | Me | Me | Me | Me※1 | Me※1 | Me※1 | |
NCZ20 | 98 | 98、95 | 98 | ||||
NC[23 | 98 | ||||||
NEZ20D | 98 | ||||||
NEZ23X | 98 | 98 | |||||
NE[23X | 98 | ||||||
NE\26X | 98 | 98 | |||||
NE/36L | 98 | 98 | |||||
NE2/450L | 98 | ||||||
NE4/45K | 98 | 98 | 98 | ||||
NE4/600D | Me、2K | Me、2K | |||||
NE5/650D | × | Me | Me | Me | Me | Me | |
NE6/700B | × | Me | Me | Me | Me | Me | |
NJ5/55C | × | Me | Me | Me | Me | Me | |
NR\30L | 98 | 98 | |||||
NR/33X | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
NS\26X | 98 | 98 | 98 | ||||
NUY23 | 95 | 95 | |||||
NU[23 | 98 | ||||||
FMV-BIBLO LOOX | |||||||
S5/53 | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
S7/60W | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
S9/70W | XP | XP | XP | XP | XP | XP | |
T5/53W | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
T5/63 | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
FMV-DESKPOWER | |||||||
AV6/705 | × | Me | Me | Me | Me | Me | |
AV7/765T | × | Me | Me | Me | Me | Me | |
C2/465 | 98 | 98 | |||||
C2/46L | 98 | 98 | |||||
C2/55L | 98 | 98 | 98 | ||||
C3/505c | 98 | ||||||
C3/557 | 98 | 98 | 98 | ||||
C4/665 | 98 | ||||||
C4/73L | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
C5/665 | Me、2K | Me、2K | |||||
C5/80L | Me、2K | Me、2K | |||||
C5/80LR | Me、2K | Me、2K | |||||
C5/80WL | Me、2K | Me、2K | |||||
C5/867 | Me、2K | Me、2K | |||||
C5/86WL | Me、2K | Me、2K | |||||
C5/1007 | Me、2K | Me、2K | |||||
K3/50c | 98 | 98 | |||||
K4/66 | 98 | 98 | 98 | ||||
K5/66WL | Me、2K | Me、2K | |||||
K5/80WLT | Me、2K | Me、2K | |||||
K6/80WL | × | Me | Me | Me | Me | Me | |
K6/80WLT | × | Me | Me | Me | Me | Me | |
M3/557 | 98 | 98 | 98 | ||||
M4/707 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
M5/807 | Me、2K | Me、2K | |||||
M5/857T | Me | Me、2K | Me、2K | Me | Me | Me | |
M6/907 | Me、2K | Me、2K | Me、2K | Me、2K | Me、2K | Me、2K | |
M6/1007T | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
ME6/757 | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
FMV-DESKPOWER Pliche | |||||||
model220 | 98 |
akia |
機種名 | FEther CB-TXL | FEther PCC-TXF | EtherII PCC-T | FEther CB-TXD | FEther PCC-TXD | Ether PCC-TD | PCC-M56D |
Tornade | |||||||
623X | 98 | ||||||
T509 | 95 |
DEC |
機種名 | FEther CB-TXL | FEther PCC-TXF | EtherII PCC-T | FEther CB-TXD | FEther PCC-TXD | Ether PCC-TD | PCC-M56D |
Digital HiNote/Digital HiNote Ultra/Digital HiNote UltraU | |||||||
CS450 | 95 | ||||||
LTS5133 | 98 | ||||||
VP575 | 95 |
DELL |
機種名 | FEther CB-TXL | FEther PCC-TXF | EtherII PCC-T | FEther CB-TXD | FEther PCC-TXD | Ether PCC-TD | PCC-M56D |
Latitude | |||||||
CPt V400ST | 98 | 98 | |||||
XPi 150ST | 95 | ||||||
Inspiron | |||||||
3200 D266XT | 98、95 | 98、95 | |||||
3700 R500GT | 98 | 98 | |||||
3800 C500GT | Me | Me | Me | Me | Me | Me | |
4000 G700GT | Me | Me | |||||
5000 | 98 |
このウィンドウを閉じる | ||
|